Haryana Government Website Compliance Index
Measured WCAG 2.1 Level AA & GIGW 3.0 compliance for Haryana government websites. Every score is automated and evidence-based — no overlays, no guesses. Click a site to see its full gap report.
16
sites scanned70.4%
average compliance25
domains tracked
| # | Government website | Compliance |
|---|---|---|
| 1 | bhiwani.gov.in | Weak 73.0% |
| 2 | palwal.gov.in | Weak 73.0% |
| 3 | ambala.gov.in | Weak 72.5% |
| 4 | karnal.gov.in | Weak 72.1% |
| 5 | gurugram.gov.in | Weak 71.9% |
| 6 | kaithal.gov.in | Weak 71.4% |
| 7 | charkhidadri.gov.in | Weak 71.0% |
| 8 | hisar.gov.in | Weak 70.9% |
| 9 | nuh.gov.in | Weak 70.5% |
| 10 | mahendragarh.gov.in | Weak 70.2% |
| 11 | fatehabad.gov.in | Weak 69.9% |
| 12 | haryana.gov.in | Weak 69.1% |
| 13 | panipat.gov.in | Weak 69.0% |
| 14 | kurukshetra.gov.in | Weak 68.6% |
| 15 | jind.gov.in | Weak 68.2% |
| 16 | saralharyana.gov.in | Weak 65.1% |
| — | cmharyana.gov.in | not yet scanned |
| — | faridabad.gov.in | not yet scanned |
| — | jhajjar.gov.in | not yet scanned |
| — | panchkula.gov.in | not yet scanned |
| — | rewari.gov.in | not yet scanned |
| — | rohtak.gov.in | not yet scanned |
| — | sirsa.gov.in | not yet scanned |
| — | sonipat.gov.in | not yet scanned |
| — | yamunanagar.gov.in | not yet scanned |
Scores reflect the deterministic audit (accessibility, security, performance, SEO, GIGW). Manual-review and visual checks are reported separately in each site's deep audit.